目次
ポケットモンスター 赤・緑・青
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ドガース | Lv.37 | たいあたり/ヘドロこうげき/えんまく/スモッグ |
ベトベトン | Lv.39 | ちいさくなる/ヘドロこうげき/かなしばり/どくガス |
ドガース | Lv.37 | たいあたり/ヘドロこうげき/えんまく/スモッグ |
マタドガス | Lv.43 | じばく/ヘドロこうげき/えんまく/どくどく |
ポケットモンスター ピカチュウ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
コンパン | Lv.44 | サイコキネシス/たいあたり/どくどく/ねむりごな |
コンパン | Lv.46 | サイコキネシス/サイケこうせん/どくどく/ちょうおんぱ |
コンパン | Lv.48 | サイコキネシス/すてみタックル/どくどく/ねむりごな |
モルフォン | Lv.50 | きゅうけつ/サイコキネシス/どくどく/かげぶんしん |
ポケモンスタジアム2
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
モルフォン | Lv.50 | メガドレイン/サイケこうせん/すてみタックル/ねむりごな |
ベトベトン | Lv.50 | ヘドロこうげき/どくガスはかいこうせん/ちいさくなる |
マタドガス | Lv.50 | ヘドロこうげき/10まんボルト/だいもんじ/えんまく |
コンパン | Lv.50 | サイコキネシス/メガドレイン/ちょうおんぱ/しびれごな |
ニドリーナ | Lv.50 | にどげり/かみなり/れいとうビーム/どくどく |
ニドリーノ | Lv.50 | みだれづき/10まんボルト/バブルこうせん/どくどく |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
モルフォン | Lv.50 | メガドレイン/しびれごな/サイコキネシス/はかいこうせん |
ベトベトン | Lv.50 | ヘドロこうげき/はかいこうせん/ちいさくなる/どくどく |
マタドガス | Lv.50 | ヘドロこうげき/だいもんじ/えんまく/どくどく |
スリーパー | Lv.50 | サイコキネシス/ちきゅうなげ/さいみんじゅつ/カウンター |
モンジャラ | Lv.50 | ソーラービーム/かげぶんしん/しびれごな/ねむりごな |
パラセクト | Lv.50 | メガドレイン/きりさく/せいちょう/キノコのほうし |
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
アリアドス♂ | Lv.40 | ギガドレイン/クモのす/バトンタッチ/かげぶんしん |
フォレトス♂ | Lv.43 | スピードスター/だいばくはつ/まきびし/まもる |
ベトベトン♂ | Lv.42 | ヘドロばくだん/どくどく/とける/ちいさくなる |
モルフォン♂ | Lv.41 | サイコキネシス/かぜおこし/どくどく/ちょうおんぱ |
クロバット♂ | Lv.44 | つばさでうつ/でんこうせっか/どくどく/かげぶんしん |
ポケモンスタジアム金銀
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
モルフォン♀ | Lv.50 | ギガドレイン/サイケこうせん/どくどく/かげぶんしん |
アリアドス♂ | Lv.50 | あなをほる/どくどく/クモのす/かげぶんしん |
ゴルバット♂ | Lv.50 | つばさでうつ/どくどく/かげぶんしん/みきり |
グライガー♂ | Lv.50 | アイアンテール/どくどく/すなあらし/かげぶんしん |
マルマイン | Lv.50 | かみなり/ミラーコート/どくどく/かげぶんしん |
ベトベトン♀ | Lv.50 | ヘドロばくだん/だいもんじ/どくどく/かげぶんしん |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
モルフォン♀ | Lv.50 | サイケこうせん/どくどく/かげぶんしん/バトンタッチ |
ブーバー♂ | Lv.50 | かえんほうしゃ/どくどく/あやしいひかり/かげぶんしん |
ラプラス♀ | Lv.50 | なみのり/どくどく/あやしいひかり/かげぶんしん |
オドシシ♂ | Lv50 | じしん/どくどく/あやしいひかり/かげぶんしん |
ランターン♂ | Lv.50 | 10まんボルト/あやしいひかり/どくどく/かげぶんしん |
アリアドス♂ | Lv.50 | サイケこうせん/クモのす/バトンタッチ/かげぶんしん |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ドガース♂ | Lv.37 | ふゆう | ヘドロこうげき/じばく/どくどく/えんまく |
ベトベトン♂ | Lv.39 | ねんちゃく | ヘドロこうげき/どくどく/とける/ちいさくなる |
ドガース♂ | Lv.37 | ふゆう | ヘドロこうげき/じばく/えんまく/どくどく |
マタドガス♂ | Lv.43 | ふゆう | ヘドロこうげき/たいあたり/えんまく/どくどく |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
アリアドス♂ | Lv.40 | ふみん | ギガドレイン/どくづき/クモのすバトンタッチ |
モルフォン♂ | Lv.41 | りんぷん | サイコキネシス/かぜおこし/ちょうおんぱ/どくどく |
ベトベトン♂ | Lv.42 | ねんちゃく | ダストシュート/どくどく/いやなおと/ちいさくなる |
フォレトス♂ | Lv.43 | がんじょう | スピードスター/だいばくはつ/どくどく/まもる |
クロバット♂ | Lv.44 | せいしんりょく | どくどくのキバ/つばさでうつ/かげぶんしん/あやしいひかり |
※強化後
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
スカタンク♂ | Lv.61 | ゆうばく | ふいうち/あなをほる/だいばくはつ/どくどく |
ドクロッグ♂ | Lv.60 | かんそうはだ | ダストシュート/クロスチョップ/シザークロス/いばる |
マルノーム♂ | Lv.62 | ねんちゃく | ヘドロばくだん/いたみわけ/ドわすれ/あくび |
ベトベトン♂ | Lv.62 | ねんちゃく | どくどく/いばる/いやなおと/ちいさくなる |
モルフォン♂ | Lv.63 | いろめがね | サイコキネシス/ぎんいろのかぜ/かげぶんしん/バトンタッチ |
クロバット♂ | Lv.64 | せいしんりょく | クロスポイズン/そらをとぶ/くろいまなざし/どくどく |
ポケットモンスター Let’s Go ピカチュウ・イーブイ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
マタドガス♂ | Lv.43 | ヘドロばくだん/だいばくはつ/どくどく/まもる |
ベトベトン♂ | Lv.43 | ヘドロばくだん/ムーンフォース/どくどく/まもる |
ゴルバット♀ | Lv.43 | きゅうけつ/そらをとぶ/どくどく/まもる |
モルフォン♂ | Lv.44 | ヘドロばくだん/むしのさざめき/サイコキネシス/まもる |
※再戦
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ドククラゲ♀ | Lv.56 | ハイドロポンプ/ヘドロばくだん/メガドレイン/どくどく |
ゴルバット♀ | Lv.56 | きゅうけつ/そらをとぶ/とんぼがえり/かみくだく |
マタドガス♂ | Lv.56 | ヘドロばくだん/だいもんじ/かみなり/どくどく |
モルフォン♂ | Lv.56 | ヘドロばくだん/メガドレイン/サイコキネシス/むしのさざめき |
ベトベトン♂ | Lv.57 | ヘドロばくだん/ムーンフォース/メガドレイン/あくのはどう |