目次
ポケットモンスター 赤・緑・青
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ガーディ | Lv.42 | ひのこ/とっしん/にらみつける/こうそくいどう |
ポニータ | Lv.40 | ほのおのうず/ふみつけ/なきごえ/しっぽをふる |
ギャロップ | Lv.42 | ほのおのうず/ふみつけ/なきごえ/しっぽをふる |
ウインディ | Lv.47 | だいもんじ/ひのこ/とっしん/ほえる |
ポケットモンスター ピカチュウ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
キュウコン | Lv.48 | かえんほうしゃ/でんこうせっか/あやしいひかり/しっぽをふる |
ギャロップ | Lv.50 | ほのおのうず/ふみつけ/なきごえ/しっぽをふる |
ウインディ | Lv.54 | だいもんじ/かえんほうしゃ/とっしん/リフレクター |
ポケモンスタジアム2
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
リザードン | Lv.50 | かえんほうしゃ/そらをとぶ/きりさく/じしん |
ウインディ | Lv.50 | だいもんじ/りゅうのいかり/のしかかり/あなをほる |
ギャロップ | Lv.50 | ほのおのうず/ふみつけ/つのドリル/こうそくいどう |
ブーバー | Lv.50 | ほのおのパンチ/サイコキネシス/のしかかり/あやしいひかり |
ピクシー | Lv.50 | れいとうビーム/だいもんじ/10まんボルト/でんじは |
ガルーラ | Lv.50 | だいもんじ/なみのり/10まんボルト/じしん |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
リザードン | Lv.50 | かえんほうしゃ/そらをとぶ/きりさく/じしん |
ブーバー | Lv.50 | ほのおのパンチ/サイコキネシス/のしかかり/あやしいひかり |
ギャロップ | Lv.50 | ほのおのうず/ふみつけ/つのドリル/どくどく |
ラッキー | Lv.50 | れいとうビーム/だいもんじ/ちいさくなる/タマゴうみ |
モンジャラ | Lv.50 | メガドレイン/しびれごな/かげぶんしん/ねむる |
パラセクト | Lv.50 | メガドレイン/きりさく/しびれごな/かげぶんしん |
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
マグカルゴ♂ | Lv.45 | かえんほうしゃ/いわなだれ/スモッグ/のろい |
ブーバー♂ | Lv.45 | ほのおのパンチ/かみなりパンチ/にほんばれ/あやしいひかり |
ギャロップ♂ | Lv.50 | ほのおのうず/だいもんじ/みだれづき/でんこうせっか |
ポケモンスタジアム金銀
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ギャロップ♂ | Lv.50 | だいもんじ/ふみつけ/にほんばれ/こうそくいどう |
キュウコン♀ | Lv.50 | だいもんじ/あなをほる/でんこうせっか/にほんばれ |
パラセクト♂ | Lv.50 | ソーラービーム/ギガドレイン/きりさく/にほんばれ |
ブースター♂ | Lv.50 | だいもんじ/とっしん/シャドーボール/にほんばれ |
オクタン♀ | Lv.50 | オクタンほう/バブルこうせん/サイケこうせん/れいとうビーム |
マグカルゴ♀ | Lv.50 | だいもんじ/いわなだれ/じしん/にほんばれ |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ウインディ♂ | Lv.50 | だいもんじ/しんそく/にほんばれ/ほえる |
バリヤード♂ | Lv.50 | サイコキネシス/ソーラービーム/ほのおのパンチ/にほんばれ |
ラッキー♀ | Lv.50 | だいもんじ/ソーラービーム/カウンター/にほんばれ |
ピクシー♀ | Lv50 | だいもんじ/ソーラービーム/にほんばれ/つきのひかり |
ラフレシア♂ | Lv.50 | ソーラービーム/ヘドロばくだん/こうごうせい/にほんばれ |
ファイヤー | Lv.50 | だいもんじ/つばさでうつ/はがねのつばさ/にほんばれ |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ガーディ♂ | Lv.42 | いかく | だいもんじ/かみつく/とっしん/ほえる |
ポニータ♂ | Lv.40 | もらいび | ほのおのうず/だいもんじ/ふみつけ/とびはねる |
ギャロップ♂ | Lv.42 | もらいび | ほのおのうず/だいもんじ/ふみつけ/とびはねる |
ウインディ♂ | Lv.47 | いかく | だいもんじ/とっしん/かみつく/ほえる |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
マグカルゴ♂ | Lv.54 | ほのおのからだ | オーバーヒート/いわなだれ/にほんばれ/スモッグ |
ブーバー♂ | Lv.54 | ほのおのからだ | オーバーヒート/かみなりパンチ/あやしいひかり/にほんばれ |
ギャロップ♂ | Lv.59 | もらいび | フレアドライブ/オーバーヒート/とびはねる/でんこうせっか |
※強化後
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
コータス♂ | Lv.54 | しろいけむり | オーバーヒート/のしかかり/あくび/にほんばれ |
ヘルガー♂ | Lv.54 | もらいび | かえんほうしゃ/あくのはどう/ふいうち/シャドーボール |
バクーダ♂ | Lv.57 | ハードロック | ふんか/ソーラービーム/じしん/にほんばれ |
マグカルゴ♂ | Lv.58 | ほのおのからだ | オーバーヒート/ストーンエッジ/ジャイロボール/のろい |
ギャロップ♂ | Lv.60 | もらいび | フレアドライブ/オーバーヒート/メガホーン/でんこうせっか |
ブーバー♂ | Lv.62 | ほのおのからだ | かえんほうしゃ/10まんボルト/けたぐり/あやしいひかり |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
カントーリーダーズ(性別・特性はランダム)
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ウインディ | Lv.50 | いかく or もらいび | フレアドライブ/ワイルドボルト/インファイト/しんそく |
キュウコン | Lv.50 | もらいび | ねっぷう/エナジーボール/わるだくみ/さいみんじゅつ |
リザードン | Lv.50 | もうか | れんごく/ドラゴンダイブ/きあいだま/つめとぎ |
ブーバーン | Lv.50 | ほのおのからだ | だいもんじ/サイコキネシス/10まんボルト/きあいだま |
ブースター | Lv.50 | もらいび | ニトロチャージ/ばかぢから/じたばた/あくび |
ギャロップ | Lv.50 | にげあし or もらいび | フレアドライブ/ワイルドボルト/メガホーン/さいみんじゅつ |
ワールドリーダーズ(性別・特性はランダム)
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ウインディ | Lv.50 | いかく or もらいび | オーバーヒート/インファイト/じならし/しんそく |
キュウコン | Lv.50 | もらいび | だいもんじ/サイコショック/エナジーボール/おにび |
リザードン | Lv.50 | もうか | かえんほうしゃ/エアスラッシュ/りゅうのはどう/きあいだま |
ブーバーン | Lv.50 | ほのおのからだ | だいもんじ/サイコキネシス/10まんボルト/いわなだれ |
ブースター | Lv.50 | もらいび | オーバーヒート/ばかぢから/でんこうせっか/どくどく |
ヒートロトム | Lv.50 | ふゆう | オーバーヒート/10まんボルト/いたみわけ/トリック |
ポケットモンスター Let’s Go ピカチュウ・イーブイ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ブーバー♂ | Lv.47 | かえんほうしゃ/あやしいひかり/ローキック |
キュウコン♀ | Lv.47 | だいもんじ/でんこうせっか |
ギャロップ♂ | Lv.47 | フレアドライブ/みだれづき/でんこうせっか |
ウインディ♂ | Lv.48 | フレアドライブ/げきりん/かみくだく |
※再戦
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ブーバー♂ | Lv.56 | ほのおのパンチ/かみなりパンチ/かわらわり/おにび |
ギャロップ♂ | Lv.56 | フレアドライブ/メガホーン/ドリルライナー/でんこうせっか |
キュウコン♀ | Lv.56 | だいもんじ/あくのはどう/ソーラービーム/でんこうせっか |
ブースター♂ | Lv.56 | フレアドライブ/ばかぢから/アイアンテール/でんこうせっか |
ウインディ♂ | Lv.57 | フレアドライブ/かみくだく/じゃれつく/げきりん |