目次
ポケットモンスター 赤・緑・青
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イシツブテ | Lv.12 | たいあたり/まるくなる |
イワーク | Lv.14 | たいあたり/いやなおと/がまん |
ポケットモンスター ピカチュウ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イシツブテ | Lv.10 | たいあたり |
イワーク | Lv.12 | たいあたり/いやなおと/しめつける/がまん |
ポケモンスタジアム2
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イワーク | Lv.50 | しめつける/どくどく/じしん/いわなだれ |
ゴローン | Lv.50 | いわなだれ/あなをほる/じばく/ちきゅうなげ |
カラカラ | Lv.50 | のしかかり/じわれ/ホネこんぼう/じごくぐるま |
ロコン | Lv.50 | スピードスター/でんこうせっか/かえんほうしゃ/ほのおのうず |
オムナイト | Lv.50 | つのでつく/とげキャノン/れいとうビーム/なみのり |
カブト | Lv.50 | すいとる/きりさく/ハイドロポンプ/ふぶき |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イワーク | Lv.50 | しめつける/いわなだれ/じしん/いやなおと |
ゴルバット | Lv.50 | あやしいひかり/つばさでうつ/がまん/とっしん |
ゴローニャ | Lv.50 | いわなだれ/あなをほる/だいばくはつ/ちきゅうなげ |
キュウコン | Lv.50 | あやしいひかり/かえんほうしゃ/ほのおのうず/がまん |
ダグトリオ | Lv.50 | あなをほる/きりさく/いわなだれ/すなかけ |
オムスター | Lv.50 | すてみタックル/どくどく/れいとうビーム/なみのり |
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ゴローン♂ | Lv.41 | まるくなる/いわなだれ/ころがる/じしん |
サイホーン♂ | Lv.41 | みだれづき/こわいかお/じしん/つのドリル |
オムスター♂ | Lv.42 | かみつく/なみのり/まもる/とげキャノン |
イワーク♂ | Lv.44 | しめつける/いわなだれ/がまん/すなあらし |
カブトプス♂ | Lv.42 | きりさく/なみのり/こらえる/ギガドレイン |
ポケモンスタジアム金銀
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イワーク♂ | Lv.50 | いわおとし/じしん/かいりき/がまん |
ゴローニャ♂ | Lv.50 | いわおとし/マグニチュード/まるくなる/ころがる |
オムスター♂ | Lv.50 | げんしのちから/なみのり/ふぶき/かみつく |
カイロス♂ | Lv.50 | れんぞくぎり/かいりき/ちきゅうなげ/じごくぐるま |
フォレトス♀ | Lv.50 | とっしん/ギガドレイン/まるくなる/ころがる |
カブトプス♂ | Lv.50 | げんしのちから/なみのり/きりさく/ねごと |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ハガネール♂ | Lv.50 | いわなだれ/じしん/おんがえし/じわれ |
ヘラクロス♂ | Lv.50 | メガホーン/きしかいせい/カウンター/じしん |
サイドン♀ | Lv.50 | いわなだれ/じしん/すてみタックル/じわれ |
ヤドラン♀ | Lv.50 | なみのり/サイコキネシス/かえんほうしゃ/じわれ |
リングマ♂ | Lv.50 | まるくなる/ころがる/きりさく/きあいだめ |
ツボツボ♂ | Lv.50 | まるくなる/ころがる/しんぴのまもり/まきつく |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
イシツブテ♂ | Lv.12 | いしあたま | たいあたり/まるくなる |
イワーク♂ | Lv.14 | いしあたま | たいあたり/しめつける/がんせきふうじ |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ゴローン♂ | Lv.51 | がんじょう | まるくなる/いわなだれ/ころがる/じしん |
サイホーン♂ | Lv.51 | がんじょう | すなあらし/こわいかお/じしん/つのドリル |
オムスター♂ | Lv.53 | すいすい | げんしのちから/しおみず/まもる/とげキャノン |
イワーク♂ | Lv.54 | がんじょう | アイアンテール/いわなだれ/いやなおと/すなあらし |
カブトプス♂ | Lv.52 | すいすい | いわなだれ/アクアジェット/こらえる/ギガドレイン |
※強化後
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ゴローニャ♂ | Lv.55 | がんじょう | すなあらし/いわなだれ/ロックカット/じしん |
ジーランス♂ | Lv.54 | いしあたま | もろはのずつき/アクアテール/じしん/ねむる |
オムスター♂ | Lv.56 | シェルアーマー | げんしのちから/しおみず/まもる/すなあらし |
イワーク♂ | Lv.61 | がんじょう | ステルスロック/いわなだれ/ロックカット/すなあらし |
カブトプス♂ | Lv.55 | カブトアーマー | いわなだれ/アクアジェット/こらえる/ギガドレイン |
ラムパルド♂ | Lv.57 | かたやぶり | じしん/ストーンエッジ/ゆきなだれ/ロックカット |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
カントーリーダーズ(性別・特性はランダム)
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
イワーク | Lv.50 | いしあたま or がんじょう | すなじごく/まもる/ステルスロック/すなあらし |
ゴローニャ | Lv.50 | いしあたま or がんじょう | ストーンエッジ/じしん/ふいうち/てっぺき |
カブトプス | Lv.50 | すいすい or カブトアーマー | ストーンエッジ/アクアジェット/ばかぢから/つるぎのまい |
オムスター | Lv.50 | すいすい or シェルアーマー | ハイドロポンプ/げんしのちから/だいちのちから/れいとうビーム |
プテラ | Lv.50 | いしあたま or プレッシャー | いわなだれ/じしん/かみなりのキバ/おいかぜ |
シーランス | Lv50 | すいすい or いしあたま | いわなだれ/たきのぼり/ロックカット/あくび |
ワールドリーダーズ(性別・特性はランダム)
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
イワーク | Lv.50 | いしあたま or がんじょう | ストーンエッジ/じしん/アイアンヘッド/すなあらし |
ゴローニャ | Lv.50 | いしあたま or がんじょう | ストーンエッジ/じしん/ロックカット/ふいうち |
カブトプス | Lv.50 | すいすい or シェルアーマー | たきのぼり/いわなだれ/シザークロス/つるぎのまい |
バンギラス | Lv.50 | すなおこし | ストーンエッジ/しっぺがえし/かみなりパンチ/れいとうパンチ |
プテラ | Lv.50 | いしあたま or プレッシャー | いわなだれ/じしん/ほのおのキバ/こおりのキバ |
ドサイドン | Lv.50 | ひらいしん or ハードロック | じしん/ストーンエッジ/メガホーン/ゆきなだれ |
ポケットモンスター Let’s Go ピカチュウ・イーブイ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イシツブテ♂ | Lv.11 | たいあたり |
イワーク♂ | Lv.12 | ずつき/しめつける/いわおとし |
※再戦
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
イワーク♂ | Lv.56 | ステルスロック/アイアンテール/いわなだれ/じしん |
カブトプス♀ | Lv.56 | シザークロス/いわなだれ/アクアジェット/かわらわり |
オムスター♂ | Lv.56 | ふぶき/ハイドロポンプ/ちきゅうなげ/リフレクター |
プテラ♂ | Lv56 | かみくだく/いわなだれ/じしん/アイアンテール |
ゴローニャ♂ | Lv.57 | じしん/いわなだれ/ほのおのパンチ/かみなりパンチ |