目次
ポケットモンスター 赤・緑・青
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ビリリダマ | Lv.21 | たいあたり/いやなおと/ソニックブーム |
ピカチュウ | Lv.18 | でんきショック/なきごえ/でんじは/でんこうせっか |
ライチュウ | Lv.24 | でんきショック/なきごえ/でんじは/10まんボルト |
ポケットモンスター ピカチュウ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ライチュウ | Lv.28 | なきごえ/10まんボルト/メガトンパンチ/メガトンキック |
ポケモンスタジアム2
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ライチュウ | Lv.50 | かみなり/なみのり/のしかかり/じごくぐるま |
ビリリダマ | Lv.50 | かみなり/だいばくはつ/ソニックブーム/でんじは |
マルマイン | Lv.50 | ソニックブーム/じばく/スピードスター/かみなり |
ピカチュウ | Lv.50 | ちきゅうなげ/こうそくいどう/かげぶんしん/なみのり |
コイル | Lv.50 | ちょうおんぱ/がまん/10まんボルト/すてみタックル |
レアコイル | Lv.50 | 10まんボルト/とっしん/リフレクター/はかいこうせん |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ライチュウ | Lv.50 | なみのり/でんじは/のしかかり/10まんボルト |
モンジャラ | Lv.50 | メガドレイン/ねむりごな/しめつける/のしかかり |
ニョロボン | Lv.50 | ドわすれ/れいとうビーム/サイコキネシス/じごくぐるま |
ベロリンガ | Lv.50 | ふぶき/じしん/10まんボルト/すてみタックル |
エレブー | Lv.50 | どくどく/かみなりパンチ/ちきゅうなげ/サイコキネシス |
マルマイン | Lv.50 | ソニックブーム/だいばくはつ/スピードスター/かみなり |
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ライチュウ♂ | Lv.44 | でんじは/でんこうせっか/10まんボルト/かみなり |
マルマイン | Lv.40 | いやなおと/かげぶんしん/スピードスター/だいばくはつ |
マルマイン | Lv.40 | いやなおと/かげぶんしん/スピードスター/だいばくはつ |
レアコイル | Lv.40 | ロックオン/かげぶんしん/スピードスター/でんじほう |
エレブー♂ | Lv.46 | かみなりパンチ/でんこうせっか/ひかりのかべ/かみなり |
ポケモンスタジアム金銀
(表)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ライチュウ♂ | Lv.50 | 10まんボルト/でんじは/ちきゅうなげ/なみのり |
ランターン♀ | Lv.50 | なみのり/スパーク/でんじは/とっしん |
エレブー♂ | Lv.50 | 10まんボルト/かいりき/サイコキネシス/れいとうパンチ |
マルマイン | Lv.50 | かみなり/ころがる/ミラーコート/だいばくはつ |
ポリゴン | Lv.50 | トライアタック/サイケこうせん/めざめるパワー氷/テクスチャー |
レアコイル | Lv.50 | かみなり/ソニックブーム/でんじは/ねごと |
(裏)
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ライチュウ♂ | Lv.50 | 10まんボルト/でんじは/きしかいせい/なみのり |
ウツボット♀ | Lv.50 | はっぱカッター/ヘドロばくだん/のしかかり/しびれごな |
ポリゴン | Lv.50 | トライアタック/サイコキネシス/ふぶき/テクスチャー2 |
ヌオー♀ | Lv50 | なみのり/じしん/げんしのちから/れいとうビーム |
ドードリオ♀ | Lv.50 | ドリルくちばし/トライアタック/はがねのつばさ/おいうち |
サンダース♂ | Lv.50 | 10まんボルト/めざめるパワー氷/でんじは/ほえる |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ビリリダマ | Lv.21 | ぼうおん | ソニックブーム/たいあたり/いやなおと/でんげきは |
ピカチュウ♂ | Lv.18 | せいでんき | でんげきは/でんこうせっか/でんじは/かげぶんしん |
ライチュウ♂ | Lv.24 | せいでんき | でんげきは/でんこうせっか/でんじは/かげぶんしん |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ライチュウ♂ | Lv.51 | せいでんき | でんげきは/でんこうせっか/でんじは/かげぶんしん |
マルマイン | Lv.47 | せいでんき | チャージビーム/じばく/いやなおと/かげぶんしん |
マルマイン | Lv.47 | せいでんき | でんげきは/ひかりのかべ/でんじは/かげぶんしん |
レアコイル | Lv.47 | がんじょう | でんげきは/ミラーショット/ちょうおんぱ/かげぶんしん |
エレブー♂ | Lv.53 | せいでんき | でんげきは/けたぐり/でんこうせっか/ひかりのかべ |
※強化後
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ライチュウ♂ | Lv.60 | せいでんき | 10まんボルト/くさむすび/でんこうせっか/でんじは |
ライボルト♂ | Lv.52 | せいでんき | ほうでん/オーバーヒート/しぜんのめぐみ/でんじは |
ジバコイル | Lv.52 | じりょく | 10まんボルト/ミラーショット/でんじふゆう/かげぶんしん |
マルマイン | Lv.52 | せいでんき | 10まんボルト/だいばくはつ/でんじは/かげぶんしん |
パチリス♂ | Lv.58 | ものひろい | ほうでん/でんこうせっか/いかりのまえば/てんしのキッス |
エレキブル♂ | Lv.56 | でんきエンジン | 10まんボルト/クロスチョップ/じしん/れいとうパンチ |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
カントーリーダーズ(性別・特性はランダム)
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ライチュウ | Lv.50 | せいでんき | 10まんボルト/シグナルビーム/きあいだま/でんじは |
マルマイン | Lv.50 | ぼうおん or せいでんき | かみなり/あまごい/ミラーコート/でんじふゆう |
ジバコイル | Lv.50 | じりょく or がんじょう | ほうでん/ラスターカノン/シグナルビーム/バリアー |
エレキブル | Lv.50 | でんきエンジン | ワイルドボルト/けたぐり/ほのおのパンチ/がんせきふうじ |
サンダース | Lv.50 | ちくでん | かみなり/シグナルビーム/シャドーボール/あまごい |
デンリュウ | Lv.50 | せいでんき | ほうでん/パワージェム/じゅうでん/コットンガード |
ワールドリーダーズ(性別・特性はランダム)
ポケモン名 | Lv | 特性 | 技構成 |
ライチュウ | Lv.50 | せいでんき | ボルテッカー/ねこだまし/きあいパンチ/でんじは |
マルマイン | Lv.50 | ぼうおん or せいでんき | エレキボール/シグナルビーム/でんじは/かげぶんしん |
ジバコイル | Lv.50 | じりょく or がんじょう | ほうでん/ラスターカノン/シグナルビーム/でんじふゆう |
エレキブル | Lv.50 | でんきエンジン | ワイルドボルト/れいとうパンチ/クロスチョップ/じしん |
サンダース | Lv.50 | ちくでん | ボルトチェンジ/アイアンテール/でんこうせっか/かげぶんしん |
ランターン | Lv.50 | ちくでん or はっこう | かみなり/ハイドロポンプ/ふぶき/シグナルビーム |
ポケットモンスター Let’s Go ピカチュウ・イーブイ
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
ビリリダマ | Lv.25 | 10まんボルト/スピードスター/ひかりのかべ |
コイル | Lv.25 | 10まんボルト/ソニックブーム |
ライチュウ♂ | Lv.26 | 10まんボルト/でんこうせっか/にどげり |
※再戦
ポケモン名 | Lv | 技構成 |
マルマイン | Lv.56 | 10まんボルト/だいばくはつ/イカサマ/ミラーコート |
サンダース♀ | Lv.56 | かみなり/シャドーボール/リフレクター/でんこうせっか |
エレブー♂ | Lv.56 | かみなりパンチ/れいとうパンチ/ほのおのパンチ/かわらわり |
レアコイル | Lv.56 | かみなり/ラスターカノン/トライアタック/はかいこうせん |
ライチュウ♂ | Lv.57 | かみなりパンチ/アイアンテール/かわらわり/でんこうせっか |